彎玻璃鋼化(huà)生產(chǎn)線
公司產品
橫彎型玻璃鋼化生(shēng)產線係列參數表
Model 型號 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HW 1210 + 3 | 1250 x 1000 | 350 x350 | 3.2 - 8 | 500 | 45 | ≥400 |
| HW 2010 + 4 | 2000 x 1000 | 350 x350 | 4 - 15 | 500 | 60 | ≥550 |
| HW 2415 + 2 | 2440 x 1500 | 350 x350 | 4 - 15 | 700 | 30 | ≥500 |
| HW 2425 + 2 | 2440 x 2500 | 700 x 700 | 6 - 15 | 1500 | 26 | ≥700 |
注:表中(zhōng)尺寸均為mm單(dān)位.產量按照(zhào)5mm普(pǔ)通浮(fú)法(fǎ)白玻80%的裝載率,在100%成品率連(lián)續生產的情況下計算。玻璃厚度增減以及(jí)種類,環(huán)境變化均會(huì)引起設備(bèi)配置變化,具體以實際情況為準。
縱彎(wān)型玻璃鋼化生產線係列參數(shù)表
Model 型號(hào) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| YZW 1220 | 1250 x 2000 | 1000 x 800 | 5 - 8 | 230 | 14 | ≥300 |
| YZW 2020 | 2000 x 2000 | 1000 x 800 | 6 - 8 | 230 | 12 | ≥350 |
| ZW 2442 | 2440 x 4200 | 1000 x 1000 | 6 - 8 | 1200 | 12 | ≥550 |
| ZW 2450 | 2440 x 5000 | 1000 x 1000 | 6 - 8 | 1200 | 12 | ≥630 |
以上均羅列僅產品係列中的小部分。關(guān)於更(gèng)多內容請谘詢添(tiān)百利(lì)銷售團隊。